| Exemplar | WDW, 100d |
| Max.load (K.) | 100kn |
| Test Force accurate | ± I% |
| Mensuring range test vi | 2%~C% fs |
| Deformatio mensurae range | 4%~C% |
| TEst vis resolution | I + - 500000mtf |
| Relativum errorem deformationis | ± I% |
| Obsessio resolutio (mm) | 0.0005mm |
| Cupercy ex obsessio | ± I% |
| Testis Lond Volo (mm / min) | 0.005-500mm / min,Stops celeritate |
| Accurate celeritas | ± I% |
| Max.tension test spatio | MCmm |
| Max.compression test spatio | 750mm |
| Motricium et controller | Servo Motor et Controller |
| Cross caput itinerantur | MDCCLmm |
| Spatium inter columna | IV00 mm |
| Compressionem Platens | CL mm diameter |
| POPULUM | 220v,50Hz |
| Magnitudo | DCC×DC×MMCmm |
| Pondus | 450kg |
Main Accessories
Tentile fixtures * I
Compessiona fixtures * I
Tres punctum flectit * I
* I extensometer
Scribere nuntium hic mitte nobis






