| Info | Nomen machina | CYC-DCLXXXVI Coordinare mensuræ apparatus | |||||||||||
| Suadeo configuratione | 1 | Frame | Exemplar | CYC-DCLXXXVI | Notus | Qty | |||||||
| Imperium | UCC | Renishaw | Iprofectus | ||||||||||
| 2 | Probe System | Probe caput | Ph10m motorized indexing probe caput | Renishaw | Iprofectus | ||||||||
| Promitto | Sp25M scanning specillum | Renishaw | Iprofectus | ||||||||||
| Styli | - | Renishaw | Iprofectus | ||||||||||
| Calibration Spera | φ25 | - | Iprofectus | ||||||||||
| Resolutio | 0,1mm | Renishaw | / | ||||||||||
| 3 | Computatrum | PC | Dual Core3.5g / 8g / 1t | Dell | Iprofectus | ||||||||
| Printer | A4 color Inkjet Printer | HP | Iprofectus | ||||||||||
| 4 | Software | Net.dmis | -- | Iprofectus | |||||||||
| 5 | Libellus | USer Ciceronis Mollis | - | Iprofectus | |||||||||
| Net.DMIS User Manual Mollis Effingo | - | Iprofectus | |||||||||||
| Technica modularis | Longitudo mensuræ Ratio: Renishaw UK Black Gratty Scalresolution: 0,1mm MPEE: MPEOG1.5+L / 300mm MPEP, MPEPOPOPOP1.5mm Mensuræ range x × × z600mm×800mm×600mm Dimensionem: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max. Lond:DCCC Kg | ||||||||||||
| Alius | Item | Descriptio | Supplementum | Formam | Persona | Dies | Adnotatio | ||||||
| Disciplina | CMM sustentationem, operationem et software usum disciplina | Online disciplina | / | / | / | ||||||||
| Installation | In installation, committerat et ultima acceptatio in mensuræ apparatusat site erit fundaturIso10360-2 coordinare mensuræ apparatus calibration specificationem. | ||||||||||||
| Praestitus | In anno a diePROOmnes apparatu hardware problemsper venditoret reparari avenditorliberi crimen. | ||||||||||||
Scribere nuntium hic mitte nobis






