Info | Nomen machina | CYC-686 Coordinare Machina mensurae | |||||||||||
Suadeo configurationis | 1 | Artus | Model | CYC-686 | Brand | Qty | |||||||
Imperium | UCC | Renishaw | 1set | ||||||||||
2 | Specillum systema | Probe caput | PH10M Motorised indexing specillum caput | Renishaw | 1set | ||||||||
Probe | SP25M intuens probe | Renishaw | 1set | ||||||||||
Styli | - - | Renishaw | 1set | ||||||||||
Calibratio sphaera | φ25 | - - | 1set | ||||||||||
Resolution | 0.1mm | Renishaw | / | ||||||||||
3 | Computatrum | PC | Dual core3.5G/8G/1T | DELL | 1set | ||||||||
Printer | A4 Color inkjet Printer | HP | 1set | ||||||||||
4 | Software | NET.DMIS | -- | 1set | |||||||||
5 | Documentum | User manual mollis exemplum | - - | 1set | |||||||||
NET.DMIS user manual mollis exemplum | - - | 1set | |||||||||||
Technical Parameter | Longitudo mensurae ratio: Renishaw UK metallum retis scaleResolution: 0.1mm MPEE: MPEE≤1.5+L/300mm MPEP: MPEP≤1.5mm Mensuratio range: X×Y×Z600mm×800mm×600mm Dimensio: 1356mm×1940mm×2710mm Maximilianus.Onus:800 kg | ||||||||||||
Other | Item | Descriptio | Supplier | Forma Lorem | Persona | diebus | Animadverte | ||||||
Training | CMM sustentatio, operandi et programmatis usus institutio | Online disciplina | / | / | / | ||||||||
Institutionem | Institutionem, commissionem et finalem acceptationem machinae mensuraeat situm fuerit secundumISO10360-2 machina calibrationis specificationem mensurare coordinare. | ||||||||||||
Warranty | Intra unum annum a diesit ametOmnis apparatu difficultates hardwareper venditoremreparabiturvenditorgratis. |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis