Praecipua applicatione:
1. Usus ad cellas animalium et plantarum opprimendas, bac- teria, sporis vel texturis, interdum e cellulis extrahendis, et experimenta virus et vaccina exercens culturae scientifica.
2. Accelerate reactionem chemiae et physicae celeritatem ac deiectionem liquoris accelerant.
3. Analysis scientifica olei crudi dilutionis, olei wa- ter emulsationis, accelerationis decrystallizationis, et homogenizationis vitreae.
4. Terras raras, varias inorganicas fossores, et mixturam homogenatam paene centesimis emulsionis nanometri praeparant.
5. Velox, potens et alta praecisione illinere ad formas parvarum foraminum et foramina caeca.
Product Features:
◆ Magnae tactus screen (TFT) facile lectu est.
◆High Quality and Rationable Price, Time setting.
◆ Omnia exempla cum temperatura indicator et moderatoris.
◆Auto-tuning ad usum commodum et ad efficientiam meliorem processui.
◆ Virtutis ostentatio accurationis et iterabilitatis emissa, potentia variabilis output, 0-900 watts.
◆ Instructus ad archa soni probatione ad minuendum sonum pollutionis in operatione ultra- sonica.
◆ Hae machinae a microcomputoribus reguntur.
Microcomputer ultrasonic frequentiam ad certius operationem moderatur.
◆ Machina signum praemonitionis statim dabit si technicorum.
Protective continens impedimentum contagione servat sonum gradu humilitatis
in operatione.
Valde lateque pro potentia temperatio: potentia gradu be- profectus est
inter 1 et 99,9%, utentes moderari pro applicationibus magis sensitivis.
◆Variae magnitudinis ultrasonic polorum comparari possunt: perparva-diametri speculatoria in minimo volumine exempla intendere potest (excellens
discerptio enim cellularum exemplorum minimorum); specimina maior-diametri necessaria sunt ad exempla maiora (praesertim utiles ad mixtiones maiorum voluminum formandas).
Parametri Basic:
TypeParameter | CSD-2 | CSD-2D | CSD-3 | CSD-3D | CSD-4D |
Frequentia (kHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19-21 | 19.5-20.5 |
Ultrasonica potestas(W)Semper Populus Novifacta | 0-650 | 0-900 | 10-1000 | 1200 | 20-1800 |
Opprimendi facultatem (ml) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-700 | 20-1200 | 10-1500 |
Initus et ostentationem modus | Tactus imperium (4.3 "TFT) | ||||
Login passwordmunimentum. | sic | ||||
Random cornu (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ12 | Φ15 | Φ20 or22 |
Ad libitum cornu (mm) | Φ2.3.8 | φ2.3.8.10 | φ2.3.6.10.XII. | φ10.15.20 | φ10.15.22- |
Sample temperatuspraesidium (℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Ad libitum accessiones | Computatrum munus online, imprimendi, soni automatici cistae et sic porro | ||||
Potestas Supple | AC110V/220V50Hz/60Hz |
Specification of technical Horn Ultrasonic
Exemplar (mm) | Inch | Frequency | Potestas referencerange | Contritio facultatemreference |
Φ2 | 1/12" | 20-25KHz | min-150W | 0.2-5ml |
Φ3 | 1/8" | 20-25KHz | min-250W | 3-10ml |
φ6 | 1/4" | 20-25KHz | 20-400W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12" | 20-25KHz | 100-600W | 30-300ml |
φ12 | 1/2" | 20-25KHz | 200-900W | 50-500ml |
Φ15 | 5/8" | 20-25KHz | 300-1000W | 100-600ml |
Φ20 | 4/5" | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 100-1000ml |
Φ22 | 5/6" | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 200-1000ml |
Φ25 | 1" | 19.5-20.5KHz | 800-1500W | 500-1200ml |
50ml 100ml 400ml
Plus cornu Titanium mixturae, calicis temperatus constans, reactor, continuus fluxus et alia accessoria, pete nobis